Selamat Datang

Situs penanggulangan bencana alam

Senin, 12 Oktober 2009

Laporan Keuangan Posko Peduli Kasih HKBP Padang Ressort Sumatera Barat

No Tgl Uraian Jumlah
A. Penerimaan
1 10/4/2009 HKBP Padang 5,000,000
2 10/4/2009 HKBP PUK Solok 700,000
3 10/5/2009 Praeses Tapsel 1 distrik Sumbar 10,000,000
4 10/5/2009 Donald Marpaung (Pekan Baru ) 300,000
5 10/6/2009 Tebing Tinggi (Distrik) 12,000,000
6 10/6/2009 Labuhan Batu Distrik 7,500,000
7 10/7/2009 Kanada 1,000,000
8 10/7/2009 John Medang 1,000,000
9 10/7/2009 YGK Jakarta 2,000,000
10 10/7/2009 HKBP Malang 4,381,000
11 10/7/2009 PUK solok 333,000
12 10/8/2009 Ya-PeKA HKBP 1,000,000
13 10/8/2009 GKPS Pekanbaru 500,000
14 10/8/2009 OPPUK 500,000
15 10/8/2009 Caritas 5,000,000
51,214,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Cari Blog Ini